Sazby stravného - tuzemské pracovní cesty
Minimální sazby pro podnikatelský sektor
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel soukromého sektoru (tj. zaměstnavatel z privátní – převážně podnikatelské sféry) zaměstnanci stravné nejméně ve výši:
Období od |
Stravné 5 - 12 hod. |
Stravné 12 - 18 hod. |
Stravné > 18 hod. |
Právní úprava |
01.01.2025 | 148,- Kč | 225,- Kč | 353,- Kč | 262/2006 Sb., vyhláška 373/2024 |
01.01.2024 | 140,- Kč | 212,- Kč | 333,- Kč | 262/2006 Sb., vyhláška 398/2023 |
01.01.2023 | 129,- Kč | 196,- Kč | 307,- Kč | 262/2006 Sb., vyhláška 467/2022 |
20.08.2022 | 120,- Kč | 181,- Kč | 284,- Kč | 262/2006 Sb., vyhláška 237/2022 |
01.01.2021 | 91,- Kč | 138,- Kč | 217,- Kč | 262/2006 Sb., vyhláška 589/2020 |
01.01.2020 | 87,- Kč | 131,- Kč | 206,- Kč | 262/2006 Sb., vyhláška 358/2019 |
01.01.2019 | 82,- Kč | 124,- Kč | 195,- Kč | 262/2006 Sb., vyhláška 333/2018 |
01.01.2018 | 78,- Kč | 119,- Kč | 186,- Kč | 262/2006 Sb., vyhláška 463/2017 |
01.01.2017 | 72,- Kč | 109,- Kč | 171,- Kč | 262/2006 Sb., vyhláška 440/2016 |
01.01.2016 | 70,- Kč | 106,- Kč | 166,- Kč | 262/2006 Sb., vyhláška 385/2015 |
01.01.2015 | 69,- Kč | 104,- Kč | 163,- Kč | 262/2006 Sb., vyhláška 328/2014 |
01.01.2014 | 67,- Kč | 102,- Kč | 160,- Kč | 262/2006 Sb., vyhláška 435/2013 |
01.01.2013 | 66,- Kč | 100,- Kč | 157,- Kč | 262/2006 Sb., vyhláška 472/2012 |
01.01.2012 | 64,- Kč | 96,- Kč | 151,- Kč | 262/2006 Sb., vyhláška 429/2011 |
01.01.2011 | 63,- Kč | 95,- Kč | 149,- Kč | 262/2006 Sb., vyhláška 377/2010 |
01.01.2010 | 61,- Kč | 93,- Kč | 146,- Kč | 262/2006 Sb., vyhláška 462/2009 |
Sazby pro veřejný sektor
Zaměstnavatel rozpočtového sektoru (tj. zaměstnavatel státní a veřejné správy a služeb) specifikovaný v ust. § 109 odst. 3 zákoníku práce poskytne zaměstnanci za každý kalendářní den pracovní cesty (na území České republiky) stravné ve výši:
Období od |
Stravné 5 - 12 hod. |
Stravné 12 - 18 hod. |
Stravné > 18 hod. |
Právní úprava |
01.01.2025 | 148,- až 177,- | 225,- až 271,- | 353,- až 422,- | 262/2006 Sb., vyhláška 373/2024 |
01.01.2024 | 140,- až 166,- | 212,- až 256,- | 333,- až 398,- | 262/2006 Sb., vyhláška 398/2023 |
01.01.2023 | 129,- až 153,- | 196,- až 236,- | 307,- až 367,- | 262/2006 Sb., vyhláška 467/2022 |
20.08.2022 | 120,- až 142,- | 181,- až 219,- | 284,- až 340,- | 262/2006 Sb., vyhláška 237/2022 |
01.01.2021 | 91,- až 108,- | 138,- až 167,- | 217,- až 259,- | 262/2006 Sb., vyhláška 589/2020 |
01.01.2020 | 87,- až 103,- | 131,- až 158,- | 206,- až 246,- | 262/2006 Sb., vyhláška 358/2019 |
01.01.2019 | 82,- až 97,- | 124,- až 150,- | 195,- až 233,- | 262/2006 Sb., vyhláška 333/2018 |
01.01.2018 | 78,- až 93,- | 119,- až 143,- | 186,- až 223,- | 262/2006 Sb., vyhláška 463/2017 |
01.01.2017 | 72,- až 86,- | 109,- až 132,- | 171,- až 205,- | 262/2006 Sb., vyhláška 440/2016 |
01.01.2016 | 70,- až 83,- | 106,- až 127,- | 166,- až 198,- | 262/2006 Sb., vyhláška 385/2015 |
01.01.2015 | 69,- až 82,- | 104,- až 125,- | 163,- až 195,- | 262/2006 Sb., vyhláška 328/2014 |
01.01.2014 | 67,- až 80,- | 102,- až 123,- | 160,- až 191,- | 262/2006 Sb., vyhláška 435/2013 |
01.01.2013 | 66,- až 79,- | 100,- až 121,- | 157,- až 188,- | 262/2006 Sb., vyhláška 472/2012 |
01.01.2012 | 64,- až 76,- | 96,- až 116,- | 151,- až 181,- | 262/2006 Sb., vyhláška 429/2011 |
01.01.2011 | 63,- až 74,- | 95,- až 114,- | 149,- až 178,- | 262/2006 Sb., vyhláška 377/2010 |
01.01.2010 | 61,- až 73,- | 93,- až 112,- | 146,- až 174,- | 262/2006 Sb., vyhláška 462/2009 |
Výše průměrných cen pohonných hmot "pro zaměstnance"
Období od |
Natural 91 |
Benzín 95 |
Benzín 98 |
Nafta |
Elektřina 1 kWh |
Právní úprava |
01.01.2025 | 35,80 | 40,50 | 34,70 | 7,70 | 262/2006 Sb., vyhláška 373/2024 | |
01.01.2024 | 38,20 | 42,60 | 38,70 | 7,70 | 262/2006 Sb., vyhláška 398/2023 | |
01.01.2023 | 41,20 | 45,20 | 44,10 | 6,00 | 262/2006 Sb., vyhláška 467/2022 | |
20.08.2022 | 44,50 | 51,40 | 47,10 | 6,00 | 262/2006 Sb., vyhláška 237/2022 | |
14.05.2022 | 44,50 | 40,50 | 47,10 | 6,00 | 262/2006 Sb., vyhláška 116/2022 | |
12.03.2022 | 37,10 | 40,50 | 36,10 | 6,00 | 262/2006 Sb., vyhláška 47/2022 | |
01.01.2022 | 37,10 | 40,50 | 36,10 | 4,10 | 262/2006 Sb., vyhláška 511/2021 | |
01.01.2021 | 27,80 | 31,50 | 27,20 | 5,00 | 262/2006 Sb., vyhláška 589/2020 | |
01.01.2020 | 32,00 | 36,00 | 31,80 | 4,80 | 262/2006 Sb., vyhláška 358/2019 | |
01.01.2019 | 33,10 | 37,10 | 33,60 | ---- | 262/2006 Sb., vyhláška 333/2018 | |
01.01.2018 | 30,50 | 32,80 | 29,80 | ---- | 262/2006 Sb., vyhláška 463/2017 | |
01.01.2017 | 29,50 | 32,50 | 28,60 | ---- | 262/2006 Sb., vyhláška 440/2016 | |
01.01.2016 | 29,70 | 33,00 | 29,50 | ---- | 262/2006 Sb., vyhláška 385/2015 | |
01.01.2015 | 35,90 | 38,30 | 36,10 | ---- | 262/2006 Sb., vyhláška 328/2014 | |
01.01.2014 | 35,70 | 37,90 | 36,00 | ---- | 262/2006 Sb., vyhláška 435/2013 | |
01.01.2013 | 36,10 | 38,60 | 36,50 | ---- | 262/2006 Sb., vyhláška 472/2012 | |
01.01.2012 | 34,90 | 36,80 | 34,70 | ---- | 262/2006 Sb., vyhláška 429/2011 | |
01.01.2011 | 31,40 | 31,60 | 33,40 | 30,80 | ---- | 262/2006 Sb., vyhláška 377/2010 |
01.01.2010 | 28,50 | 28,70 | 30,70 | 27,20 | ---- | 262/2006 Sb., vyhláška 462/2009 |
Určování průměrné spotřeby pohonných hmot (správný postup)
Při určení spotřeby pohonných hmot použije zaměstnavatel údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz podle norem EU. Pokud tento údaj v technickém průkazu (TP) vozidla chybí, provede se výpočet spotřeba jako aritmetický průměr z údajů uvedených v technickém průkazu. Stejně se postupuje i v případech, kdy je v TP uvedena jiná norma, než norma EU. Cenu pohonných hmot zaměstnanec doloží dokladem o jejich nákupu nebo se použije cena daná Vyhláškou MPSV platnou pro dané období (viz tabulku uvedenou výše)
Počet údajů o spotřebě PHM v TP vozidla |
Norma EU |
Údaj o spotřebě PHM relevantní pro výpočet jízdních výdajů |
neuveden | údaj z TP vozidla shodného typu | |
1 nebo 2 | aritmetický průměr | |
3 | 80/1268/EHS | aritmetický průměr |
3 | 93/116/ES | třetí údaj |
3 | 1999/100/ES | třetí údaj |
3 | 2004/3/ES | třetí údaj |
3 | 2007/46/ES | třetí údaj |
3 | 715/2007/ES | třetí údaj |
3 | EU 692/2008 | třetí údaj |
3 | EU 566/2011 | třetí údaj |
3 | EU 459/2012 | třetí údaj |
3 | EU 630/2012 | třetí údaj |
3 | EU 195/2013 | třetí údaj |
3 | EU 136/2014 | třetí údaj |
3 | EU 2015/45 | třetí údaj |
3 | EU 2016/646 | třetí údaj |
3 | EU 2017/1347 | třetí údaj |
3 | jiná norma | aritmetický průměr |
3 | norma neuvedena | aritmetický průměr |
4 | aritmetický průměr |