Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin byla stanovena Nařízením vlády, a činí od 1. 1. 2024:
- 112,50 Kč za hodinu, (od 01.1.2023 do 31.12.2023 - 103,80 Kč)
- nebo 18.900 Kč za měsíc (od 01.1.2023 do 31.12.2023 – 17.300 Kč)
Kromě minimální mzdy (tj. 1. skupiny prací) se mění jen zaručená mzda u skupiny prací 2 -3 a 8 , ostatní skupiny (4-7) zůstávají ve shodné výši jako v roce 2022 (nebyly předmětem změn ani v roce 2023).
V následující tabulce jsou uvedeny jak zaručené hodinové sazby včetně měsíčních, tak i základní příklady profesí dle jednotlivých skupin prací a to od 01.01.2024:
Skupiny prací | Příklady prací | Zaručená hodinová mzda v roce 2024 | Zaručená měsíční mzda v roce 2024 | Zaručená hodinová mzda v roce 2023 | Zaručená měsíční mzda v roce 2023 |
1. | Běžný úklid, doručování zásilek, sběr a mytí nádobí, kontrola příchodů a odchodů, jednoduché strojní šití | 112,50 Kč | 18 900 Kč | 103,80 Kč | 17 300 Kč |
2. | Práce sanitářů, kopáčů, přidavačů na stavbách, skladník – manipulace s předměty nad 15 kg, popelář, domovník, školník, ochran objektů, řízení vozidel do 3,5 t, kuchař jednoduchých jídel, pokojská, pomocné práce při ošetřování zvířat, obsluha balících linek | 116,10 Kč | 19 500 Kč | 106,50 Kč | 17 900 Kč |
3. | Fakturantka, pokladní manipulující s hotovostí, odborné holičství a kadeřnictví, výroba a výdej teplých jídel, číšník (servírka), zedník, klempíř, instalatér a topenář – jednodušší práce, automechanik, řidič aut nad 9 osob nebo nad 3,5 t, ošetřovatel, zubní instrumentář, řezník na jatkách, účetní, fakturant - jednodušší práce | 126,80 Kč | 21 300 Kč | 117,50 Kč | 19 700 Kč |
4. | Instalatéři a topenáři (složitější práce), opraváři vozidel, práce sester a porodních asistentek s odborným dohledem, průvodci s tlumočením, kuchař specialista, krejčí v modelové nebo zakázkové výrobě, automechanik - diagnistika, stojvedoucí na vedlejších tratích | 129,80 Kč | 21 800 Kč | 129,80 Kč | 21 800 Kč |
5. | Řidiči linkových autobusů, práce sester a porodních asistentek bez odborného dohledu, záchranáři, běžní IT správci, vzdělávání dětí předškolního věku, mzdová a personální účetní, instruktor v autoškole, projektant staveb | 143,30 Kč | 24 100 Kč | 143,30 Kč | 24 100 Kč |
6. | Správci systému výpočetní techniky, zajišťování obchodní činnosti, organizace prodeje, tvorba návrhů cen, tvorba přípravné dokumentace a projektů technicky náročných staveb | 158,20 Kč | 26 600 Kč | 158,20 Kč | 26 600 Kč |
7. | Lékaři, zubaři, farmaceuti, tvůrci marketingových strategií a prognóz, expert programátor nebo vysokoškolští pedagogové, finanční expert | 174,70 Kč | 29 400 Kč | 174,70 Kč | 29 400 Kč |
8. | Tvůrčí systémové práce, plánování podnikatelské obchodní a finanční strategie nebo operace na finančním a kapitálovém trhu, špičkoví vědečtí pracovníci řešící principiálně nové vědeckovýzkumné okruhy | 225,00 Kč | 37 800 Kč | 207,60 Kč | 34 600 Kč |
Výše uvedené hodnoty minimální a zaručené mzdy jsou závazné při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin. Při jiné délce týdenní pracovní doby, než je 40 hodin, se sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy úměrně zvyšují či snižují.
Minimální a zaručená mzda 2023
Minimální a zaručená mzda 2022
Minimální a zaručená mzda 2021
Minimální a zaručená mzda 2020
Minimální a zaručená mzda 2019
Bližší informace spolu s dalšími změnami v oblasti sociálního a zdravotního pojištění včetně postupu při zpracování mezd pro rok 2024 budou probírány na následujícím školení:
Pardubice, 30.01.2024 - 08.30 - 13.30 |